大航海時代 Online ハゲ 日誌
Great Captain Stonecold

LastUpdate 2005-05-13

職業別船リスト
個人的に欲しかった、職業別の船リスト。

大航海情報職業別船リストTOP
掲示板クローズドβ版 ハゲ日誌Online Game Diary ハゲ 日記

軍人用船リスト

名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























バルシャ 2000 93 5 0 14 2 2 18 5 2 2 43 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
戦闘用バルシャ 5,100 100 10 0 12 1 4 38 7 4 4 44 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
武装コグ 25,000 105 22 0 11 3 6 60 10 5 6 54 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
軽キャラベル 92,000 135 15 0 12 4 6 100 15 8 8 97 2 0 4 2 1 1 1 1 0 1 0
軽ガレー 150,000 110 20 80 11 3 8 135 40 25 10 150 0 0 5 1 1 1 1 2 0 2 0
戦闘用キャラベル 280,000 160 25 0 10 3 8 140 32 20 16 132 3 0 9 3 1 1 1 2 0 3 0
突撃用ダウ 365,000 230 20 0 12 6 8 200 28 18 12 130 7 7 10 2 1 1 1 2 0 2 0
名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























戦闘用フリュート 400,000 185 50 0 11 5 14 240 32 22 24 164 3 6 11 3 1 1 1 2 0 2 0
軽キャラック 478,000 180 35 0 11 4 12 190 30 20 20 210 6 0 12 2 1 1 1 2 0 2 0
バーバリアンガレー 560,000 150 36 95 10 1 10 300 75 45 20 255 0 0 13 2 1 1 1 2 0 2 0
強襲用ガレー 640,000 140 35 90 9 3 12 330 75 44 24 261 0 3 16 2 1 1 1 2 0 2 0
戦闘用キャラック 720,000 180 50 0 10 5 12 240 55 30 42 243 7 0 17 3 1 1 1 2 0 3 0
軽ガレオン 810,000 95 200 0 11 7 22 290 30 22 24 256 9 0 18 3 1 1 1 2 0 3 0
アラビアンガレー 3,840,000 193 78 90 10 3 16 467 105 68 56 439 18 18 19 3 1 1 2 3 0 3 1
戦闘用ピンネース 950,000 90 205 0 10 6 18 320 55 32 48 257 0 5 20 3 1 1 1 2 0 3 0
名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























重キャラベル 1,250,000 170 70 0 9 3 10 270 85 50 24 311 0 0 21 3 1 1 1 2 0 3 0
フリゲート 1,080,000 110 220 0 12 8 22 290 35 20 32 253 12 12 21 3 1 1 1 2 0 3 0
武装サムブーク 1,000,000 260 45 0 11 7 10 380 42 30 16 322 16 16 22 3 1 1 1 2 1 2 0
重ガレー 2,650,000 175 70 100 8 1 18 450 120 75 72 408 0 13 30 3 1 1 2 3 0 3 1
武装ジーベック 3,000,000 270 60 0 10 8 16 640 45 - 52 423 25 25 32 3 1 1 2 3 0 3 1
ラ・レアル 6,100,000 173 63 100 7 1 20 575 130 80 80 430 10 10 32 3 1 1 2 3 1 4 1
重キャラック 3,600,000 180 90 0 8 5 12 360 120 50 48 492 0 14 33 4 1 1 2 4 1 4 1
戦闘用ガレオン 4,600,000 115 210 0 10 6 24 590 72 50 60 478 15 0 35 3 1 1 2 3 1 4 1
重ガレオン 8,500,000 100 230 0 7 6 24 700 90 55 60 620 20 20 58 4 1 1 2 3 1 4 1

商人用船リスト

名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























バルシャ 2,000 93 5 0 14 2 2 18 5 2 2 43 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
商用バルシャ 5,200 104 10 0 13 2 2 33 6 3 2 57 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
タレッテ 11,500 109 12 0 13 1 1 30 6 3 2 67 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
ハンザ・コグ 24,000 114 20 0 12 3 4 47 8 4 4 68 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
2本マストコグ 96,000 131 25 0 10 3 4 87 20 8 6 124 2 4 0 2 1 1 1 1 0 1 0
輸送用ガレー 160,000 112 23 80 12 3 8 121 36 22 4 210 0 5 0 1 1 1 1 2 0 1 0
ウォーリックコグ 230,000 159 30 0 9 3 4 116 45 20 8 217 3 7 0 3 1 1 1 2 0 1 1
商用キャラベル 290,000 167 25 0 10 3 4 130 30 16 8 192 3 9 0 3 1 1 1 2 0 2 0
商用ダウ 372,000 237 20 0 12 6 6 169 26 16 6 178 7 10 7 2 1 1 1 2 0 2 0
商用フリュート 420,000 193 51 0 10 5 10 223 28 20 16 226 6 10 3 3 1 1 1 2 0 2 0
名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























輸送用キャラック 488,000 188 35 0 10 4 8 174 26 18 10 284 6 12 0 2 1 1 1 2 0 2 0
商用ガレー 650,000 147 35 90 9 3 10 300 70 40 16 344 3 16 0 2 1 1 1 2 0 2 0
商用キャラック 728,000 182 61 0 10 5 8 223 50 25 28 322 5 17 5 3 1 1 1 2 0 3 0
輸送用ガレオン 840,000 96 203 0 11 8 22 281 28 20 16 326 0 18 9 3 1 1 1 2 0 3 0
商用ピンネース 960,000 91 208 0 10 7 16 305 50 30 28 342 5 20 0 3 1 1 1 2 0 3 0
ナオ 1,250,000 177 76 0 9 4 8 242 80 45 20 350 0 20 6 3 1 1 1 2 0 3 0
名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























商用サムブーク 1,100,000 264 45 0 11 7 8 344 40 25 10 390 16 22 16 3 1 1 1 2 0 2 0
商用大型キャラック 1,840,000 182 96 0 9 4 10 300 90 40 32 458 8 28 0 3 1 1 2 3 0 3 1
輸送用大型ガレー 2,280,000 181 71 95 8 2 14 426 110 70 42 518 0 29 10 3 1 1 2 3 0 3 1
商用ジーベック 2,960,000 279 61 0 10 8 14 591 42 32 506 25 32 25 3 1 1 2 3 0 3 1
商用ガレオン 4,600,000 117 223 0 9 6 20 552 70 45 30 580 0 35 15 3 1 1 2 3 1 4 1
商用大型ガレオン 8,500,000 102 239 0 7 6 24 640 85 50 40 715 20 58 20 4 1 1 2 3 1 4 1

冒険家用船リスト

名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























バルシャ 2,000 93 5 0 14 2 2 18 5 2 2 43 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
探検用バルシャ 5,000 109 10 0 14 2 2 30 5 2 2 53 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
タレッテ 11,500 109 12 0 13 1 1 30 6 3 2 67 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
ハンザ・コグ 24,000 114 20 0 12 3 4 47 8 4 4 68 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
小型キャラベル 92,000 144 20 0 13 4 6 84 15 7 6 109 4 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0
ブリティッシュコグ 96,000 134 36 0 11 3 4 79 18 7 6 111 4 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0
ベルガンティン 148,800 152 21 0 14 3 7 110 15 10 6 119 5 3 0 2 1 1 1 1 0 1 0
ガリオット 156,000 119 26 83 11 4 8 112 34 20 6 180 5 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0
フーカー 220,000 165 36 0 10 3 4 103 40 16 8 202 7 3 0 3 1 1 1 2 0 1 1
キャラベル 285,000 187 26 0 11 4 6 122 28 14 10 162 9 1 1 3 1 1 1 2 0 2 0
ダウ 360,000 249 26 0 13 7 6 150 25 15 8 147 10 7 7 2 1 1 1 2 0 2 0
名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























フリュート 410,000 202 57 0 12 6 12 211 30 18 20 190 11 6 3 3 1 1 1 2 0 2 0
小型キャラック 480,000 196 41 0 12 5 10 164 28 17 12 240 12 6 0 2 1 1 1 2 0 2 0
ガレー 645,000 155 36 92 10 4 10 286 66 38 18 296 16 3 0 2 1 1 1 2 0 2 0
バス 880,000 176 67 0 9 4 2 150 60 30 4 316 16 13 0 3 1 1 1 2 0 1 0
キャラック 720,000 192 67 0 11 6 10 206 46 22 28 286 17 7 0 3 1 1 1 2 0 3 0
小型ガレオン 830,000 104 212 0 12 8 22 263 28 18 18 284 18 0 9 3 1 1 1 2 0 3 0
大型キャラベル 1,160,000 192 72 0 10 4 8 225 80 40 18 322 19 5 0 3 1 1 1 2 0 3 0
ピンネース 950,000 104 218 0 11 7 16 291 46 28 32 302 20 5 0 3 1 1 1 2 0 3 0
名称 金額 基本性能

船倉情報 操船条件 船部品

























サムブーク 1,000,000 280 52 0 12 8 8 319 38 24 12 350 22 16 16 3 1 1 1 2 0 2 0
大型キャラック 1,800,000 191 104 0 9 5 12 282 85 35 36 419 28 8 0 3 1 1 2 3 0 3 1
大型ガレー 2,250,000 187 77 95 9 3 16 394 105 68 48 427 29 6 12 3 1 1 2 3 0 3 1
ジーベック 2,900,000 296 67 0 11 0 14 564 40 30 40 460 32 25 25 3 1 1 2 3 0 3 1
ガレオン 4,500,000 124 233 0 9 7 22 526 68 40 40 522 35 0 15 3 1 1 2 3 1 4 1
大型ガレオン 8,500,000 109 254 0 8 7 24 611 80 45 48 652 58 20 20 4 1 1 2 3 1 4 1


BACK!


■このサイトは、Internet Explorer 6.0 にて動作確認をしています■

『大航海時代 Online』に関わる著作権、その他一切の知的財産権は、株式会社コーエーに帰属します。
Copy Right (C) 2002 SHIN All Right Right Reserved.
e_mail stonecold@hagepower.net